大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160801 13:21:06 | 2 3 5 |
202101160800 13:20:06 | 1 5 5 |
202101160799 13:19:06 | 1 2 2 |
202101160798 13:18:06 | 1 1 5 |
202101160797 13:17:06 | 3 4 6 |
202101160796 13:16:06 | 2 2 3 |
202101160795 13:15:06 | 3 3 6 |
202101160794 13:14:06 | 1 2 5 |
202101160793 13:13:06 | 1 2 4 |
202101160792 13:12:06 | 1 2 4 |
202101160791 13:11:06 | 2 4 4 |
202101160790 13:10:06 | 2 5 6 |
202101160789 13:09:06 | 1 4 4 |
202101160788 13:08:06 | 4 6 6 |
202101160787 13:07:06 | 2 3 3 |
202101160786 13:06:06 | 5 6 6 |
202101160785 13:05:06 | 2 4 6 |
202101160784 13:04:06 | 2 3 4 |
202101160783 13:03:06 | 1 5 6 |
202101160782 13:02:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0801-803期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,15】 | 0801期 | ? | ? |
0800-802期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,15】 | 0800期 | 1,5,5 | 中 |
0797-799期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,17,18】 | 0799期 | 1,2,2 | 挂 |
0796-798期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,16,18】 | 0796期 | 2,2,3 | 中 |
0794-796期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,15,16】 | 0795期 | 3,3,6 | 中 |
0791-793期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,13,15】 | 0793期 | 1,2,4 | 挂 |
0790-792期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,16,18】 | 0790期 | 2,5,6 | 中 |
0787-789期 | 点数 | 【3,8,10,14,15,16,17】 | 0789期 | 1,4,4 | 挂 |
0785-787期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,15,17】 | 0786期 | 5,6,6 | 中 |
0784-786期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,12,17】 | 0784期 | 2,3,4 | 中 |
0782-784期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,16,18】 | 0783期 | 1,5,6 | 中 |
0780-782期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,12,15】 | 0781期 | 2,2,5 | 中 |
0777-779期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,13,16】 | 0779期 | 2,2,4 | 挂 |
0775-777期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,17,18】 | 0776期 | 1,2,5 | 中 |
0774-776期 | 点数 | 【3,4,10,12,15,17,18】 | 0774期 | 4,5,6 | 中 |
0771-773期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,16,17】 | 0773期 | 1,1,6 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,15】 | 0770期 | 5,5,6 | 挂 |
0767-769期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,15,16】 | 0767期 | 3,3,5 | 中 |
0766-768期 | 点数 | 【5,7,10,14,15,16,17】 | 0766期 | 4,5,5 | 中 |
0764-766期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,14,16】 | 0765期 | 2,3,5 | 中 |
0761-763期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,18】 | 0763期 | 1,1,2 | 挂 |
0760-762期 | 点数 | 【3,4,11,13,14,15,16】 | 0760期 | 2,4,5 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,15,17】 | 0759期 | 2,2,6 | 挂 |
0756-758期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,17】 | 0756期 | 2,3,3 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【3,8,10,11,14,16,18】 | 0755期 | 5,5,6 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,16,18】 | 0754期 | 3,4,4 | 挂 |
0751-753期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,14,15】 | 0751期 | 2,5,6 | 中 |
0748-750期 | 点数 | 【3,4,6,7,14,16,17】 | 0750期 | 1,4,6 | 挂 |
0746-748期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,15】 | 0747期 | 1,2,4 | 中 |
0745-747期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,14】 | 0745期 | 2,4,5 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,17,18】 | 0744期 | 1,2,2 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,15,17】 | 0742期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |